| Projected Accountant Salaries (Large Firms*) | Non-CPA Salaries Up To | CPA Salaries Up To |
| Senior Manager/Director | $167,250 | $183,975 |
| Manager | $117,500 | $129,250 |
| Senior | $94,250 | $103,675 |
| 1 to 3 Years | $75,250 | $82,775 |
在美国,USCPA会计的收入要超过非USCPA会计的15%,一个USCPA的收入要比非USCPA的收入多100万美金。
二.AICPA在中国的薪酬前景
| 职位 | 起薪(元/年) | 条件 |
| 会计专员/财务专员 | 12-15万 | USCPA优先考虑 |
| USGAAP财务报告经理/美资企业财务经理 | 20万-40万 | 为USCPA量身定制 |
| 高级财务经理/高级内审经理 | 35万-70万 | USCPA资质优先 |
| 财务总监/财务副总裁/Senior Manger | 60万-120万 | USCPA资质优先 |
从各大招聘网站可以清洗看到USCPA人才从起步阶段,在整个职业发展生涯中都远远领先非USCPA持证人。
三.AICPA企业雇主

目前已经有300多家中国企业在美国上市,这些企业都需要大量的懂得美国会计准则,了解美国税务体系的会计人才,来帮助他们扩张发展,而目前国内AICPA会员规模仅有千人左右,需求缺口达到25万。

